Hotel-Gutscheincode
Kopiere den Gutscheincode und nutze ihn, um 8 % Rabatt bei der Hotelbuchung auf Trip.com zu erhalten.
Gutscheincode anzeigen
Beinfreiheit
Sitzbreite
Rückenneigung
Fluginformationen | Datum | Flughafen | Planmäßige Zeit | Tatsächliche Zeit | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | |||
Citilink | Mi., 30. Apr. | JOG Flughafen Adisucipto | HLP Internationaler Flughafen Halim Perdanakusuma | 08:00 | 09:30 | --:-- | --:-- | Pünktlich |
Citilink | Di., 29. Apr. | JOG Flughafen Adisucipto | HLP Internationaler Flughafen Halim Perdanakusuma | 08:00 | 09:30 | 07:44 | 08:45 | Gelandet |
Citilink | Mo., 28. Apr. | JOG Flughafen Adisucipto | HLP Internationaler Flughafen Halim Perdanakusuma | 08:00 | 09:30 | 07:56 | 09:07 | Gelandet |
Citilink | So., 27. Apr. | JOG Flughafen Adisucipto | HLP Internationaler Flughafen Halim Perdanakusuma | 08:00 | 09:30 | 07:55 | 08:58 | Gelandet |
Citilink | Sa., 26. Apr. | JOG Flughafen Adisucipto | HLP Internationaler Flughafen Halim Perdanakusuma | 08:00 | 09:30 | 07:44 | 08:45 | Gelandet |
Citilink | Fr., 25. Apr. | JOG Flughafen Adisucipto | HLP Internationaler Flughafen Halim Perdanakusuma | 08:00 | 09:30 | 07:51 | 08:57 | Gelandet |
Citilink | Do., 24. Apr. | JOG Flughafen Adisucipto | HLP Internationaler Flughafen Halim Perdanakusuma | 08:00 | 09:30 | 07:53 | 09:02 | Gelandet |
Letzte Buchung vor 19 Stunden
Letzte Buchung vor 19 Stunden
Letzte Buchung vor 19 Stunden
Letzte Buchung vor 22 Stunden
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde