Hotel-Gutscheincode
Kopiere den Gutscheincode und nutze ihn, um 8 % Rabatt bei der Hotelbuchung auf Trip.com zu erhalten.
Gutscheincode anzeigen
Beinfreiheit
Sitzbreite besser als bei 70% der Flüge
Rückenneigung
Beinfreiheit
Sitzbreite
Rückenneigung
Beinfreiheit
Sitzbreite
Rückenneigung
Fluginformationen | Datum | Flughafen | Planmäßige Zeit | Tatsächliche Zeit | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | |||
All Nippon Airways | Fr., 18. Apr. | SYO Flughafen Shonai | HND Flughafen Haneda | 07:10 | 08:15 | 07:15 | 08:05 | Gelandet |
All Nippon Airways | Do., 17. Apr. | SYO Flughafen Shonai | HND Flughafen Haneda | 07:10 | 08:15 | 07:17 | 08:02 | Gelandet |
All Nippon Airways | Mi., 16. Apr. | SYO Flughafen Shonai | HND Flughafen Haneda | 07:10 | 08:15 | 07:18 | 08:05 | Gelandet |
All Nippon Airways | Di., 15. Apr. | SYO Flughafen Shonai | HND Flughafen Haneda | 07:10 | 08:15 | 07:14 | 08:04 | Gelandet |
All Nippon Airways | Mo., 14. Apr. | SYO Flughafen Shonai | HND Flughafen Haneda | 07:10 | 08:15 | 07:17 | 08:07 | Gelandet |
All Nippon Airways | So., 13. Apr. | SYO Flughafen Shonai | HND Flughafen Haneda | 07:10 | 08:15 | 07:19 | 08:09 | Gelandet |
All Nippon Airways | Sa., 12. Apr. | SYO Flughafen Shonai | HND Flughafen Haneda | 07:10 | 08:15 | 07:14 | 08:01 | Gelandet |
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde