Hotel-Gutscheincode
Kopiere den Gutscheincode und nutze ihn, um 8 % Rabatt bei der Hotelbuchung auf Trip.com zu erhalten.
Gutscheincode anzeigen
Mehr Beinfreiheit als bei 67% der Flüge
Sitzbreite
Rückenneigung
Fluginformationen | Datum | Flughafen | Planmäßige Zeit | Tatsächliche Zeit | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | |||
Jetblue Airways | Fr., 18. Apr. | SJO Internationaler Flughafen Juan Santamaria | JFK Internationaler Flughafen John F. Kennedy | 23:59 | 07:00 | --:-- | --:-- | Pünktlich |
Jetblue Airways | Do., 17. Apr. | SJO Internationaler Flughafen Juan Santamaria | JFK Internationaler Flughafen John F. Kennedy | 23:59 | 07:00 | 00:26 | 07:20 | Gelandet |
Jetblue Airways | Mi., 16. Apr. | SJO Internationaler Flughafen Juan Santamaria | JFK Internationaler Flughafen John F. Kennedy | 23:59 | 07:00 | 23:58 | 06:44 | Gelandet |
Jetblue Airways | So., 13. Apr. | SJO Internationaler Flughafen Juan Santamaria | JFK Internationaler Flughafen John F. Kennedy | 23:59 | 07:00 | 23:54 | 06:23 | Gelandet |
Jetblue Airways | Sa., 12. Apr. | SJO Internationaler Flughafen Juan Santamaria | JFK Internationaler Flughafen John F. Kennedy | 23:59 | 07:00 | 00:03 | 06:22 | Gelandet |
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde