Hotel-Gutscheincode
Kopiere den Gutscheincode und nutze ihn, um 8 % Rabatt bei der Hotelbuchung auf Trip.com zu erhalten.
Gutscheincode anzeigen
Beinfreiheit
Sitzbreite
Rückenneigung
Fluginformationen | Datum | Flughafen | Planmäßige Zeit | Tatsächliche Zeit | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | |||
Southwest Airlines | Mi., 30. Apr. | MDW Internationaler Flughafen Midway | MCI Internationaler Flughafen Kansas City | 08:30 | 10:00 | --:-- | --:-- | Pünktlich |
Southwest Airlines | Di., 29. Apr. | MDW Internationaler Flughafen Midway | MCI Internationaler Flughafen Kansas City | 08:30 | 10:00 | 08:36 | 10:02 | Gelandet |
Southwest Airlines | Mo., 28. Apr. | RSW Internationaler Flughafen Southwest Florida | MCI Internationaler Flughafen Kansas City | 05:10 | 09:15 | 05:19 | 09:06 | Gelandet |
Southwest Airlines | So., 27. Apr. | TPA Internationaler Flughafen Tampa | MCI Internationaler Flughafen Kansas City | 06:10 | 10:10 | 07:37 | 10:10 | Gelandet |
Southwest Airlines | Sa., 26. Apr. | MDW Internationaler Flughafen Midway | MCI Internationaler Flughafen Kansas City | 08:00 | 09:30 | 08:03 | 09:16 | Gelandet |
Southwest Airlines | Fr., 25. Apr. | RSW Internationaler Flughafen Southwest Florida | MCI Internationaler Flughafen Kansas City | 05:10 | 09:15 | 05:50 | 09:35 | Gelandet |
Southwest Airlines | Do., 24. Apr. | RSW Internationaler Flughafen Southwest Florida | MCI Internationaler Flughafen Kansas City | 05:10 | 09:15 | 05:13 | 09:02 | Gelandet |
Letzte Buchung vor 23 Stunden
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde