Hotel-Gutscheincode
Kopiere den Gutscheincode und nutze ihn, um 8 % Rabatt bei der Hotelbuchung auf Trip.com zu erhalten.
Gutscheincode anzeigen
Beinfreiheit
Sitzbreite
Rückenneigung
Fluginformationen | Datum | Flughafen | Planmäßige Zeit | Tatsächliche Zeit | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | |||
Citilink | Sa., 17. Mai | JOG Flughafen Adisucipto | HLP Internationaler Flughafen Halim Perdanakusuma | 15:30 | 17:00 | --:-- | --:-- | Pünktlich |
Citilink | Fr., 16. Mai | JOG Flughafen Adisucipto | HLP Internationaler Flughafen Halim Perdanakusuma | 15:30 | 17:00 | --:-- | --:-- | Pünktlich |
Citilink | Do., 15. Mai | JOG Flughafen Adisucipto | HLP Internationaler Flughafen Halim Perdanakusuma | 15:30 | 17:00 | --:-- | --:-- | Pünktlich |
Citilink | Mi., 14. Mai | JOG Flughafen Adisucipto | HLP Internationaler Flughafen Halim Perdanakusuma | 15:30 | 17:00 | 15:33 | 17:02 | Gelandet |
Citilink | Di., 13. Mai | JOG Flughafen Adisucipto | HLP Internationaler Flughafen Halim Perdanakusuma | 15:30 | 17:00 | 15:35 | 16:51 | Gelandet |
Citilink | Mo., 12. Mai | JOG Flughafen Adisucipto | HLP Internationaler Flughafen Halim Perdanakusuma | 15:30 | 17:00 | 16:47 | 17:54 | Gelandet |
Citilink | So., 11. Mai | JOG Flughafen Adisucipto | HLP Internationaler Flughafen Halim Perdanakusuma | 15:30 | 17:00 | 17:00 | 18:18 | Gelandet |
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde