Hotel-Gutscheincode
Kopiere den Gutscheincode und nutze ihn, um 8 % Rabatt bei der Hotelbuchung auf Trip.com zu erhalten.
Gutscheincode anzeigen
Beinfreiheit
Sitzbreite
Rückenneigung
Beinfreiheit
Sitzbreite
Rückenneigung
Beinfreiheit
Sitzbreite
Rückenneigung
Beinfreiheit
Sitzbreite
Rückenneigung
Fluginformationen | Datum | Flughafen | Planmäßige Zeit | Tatsächliche Zeit | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | |||
Austrian Airlines | Fr., 18. Apr. | KLU Flughafen Klagenfurt | VIE Internationaler Flughafen Wien-Schwechat | 05:45 | 06:35 | 05:49 | 06:33 | Gelandet |
Austrian Airlines | Do., 17. Apr. | KLU Flughafen Klagenfurt | VIE Internationaler Flughafen Wien-Schwechat | 05:45 | 06:35 | 05:46 | 06:29 | Gelandet |
Austrian Airlines | Mi., 16. Apr. | KLU Flughafen Klagenfurt | VIE Internationaler Flughafen Wien-Schwechat | 05:45 | 06:35 | 05:51 | 06:32 | Gelandet |
Austrian Airlines | Di., 15. Apr. | KLU Flughafen Klagenfurt | VIE Internationaler Flughafen Wien-Schwechat | 05:45 | 06:35 | 06:20 | 07:02 | Gelandet |
Austrian Airlines | Mo., 14. Apr. | KLU Flughafen Klagenfurt | VIE Internationaler Flughafen Wien-Schwechat | 05:45 | 06:35 | 05:54 | 06:33 | Gelandet |
Austrian Airlines | Sa., 12. Apr. | KLU Flughafen Klagenfurt | VIE Internationaler Flughafen Wien-Schwechat | 05:45 | 06:35 | 05:46 | 06:28 | Gelandet |
Austrian Airlines | Fr., 11. Apr. | KLU Flughafen Klagenfurt | VIE Internationaler Flughafen Wien-Schwechat | 05:45 | 06:35 | 05:54 | 06:34 | Gelandet |
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde