Hotel-Gutscheincode
Kopiere den Gutscheincode und nutze ihn, um 8 % Rabatt bei der Hotelbuchung auf Trip.com zu erhalten.
Gutscheincode anzeigen
Mehr Beinfreiheit als bei 60% der Flüge
Sitzbreite
Rückenneigung
Beinfreiheit
Sitzbreite besser als bei 43% der Flüge
Rückenneigung
Fluginformationen | Datum | Flughafen | Planmäßige Zeit | Tatsächliche Zeit | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | |||
All Nippon Airways | Fr., 18. Apr. | SYO Flughafen Shonai | HND Flughafen Haneda | 17:45 | 18:50 | 18:03 | 18:56 | Gelandet |
All Nippon Airways | Do., 17. Apr. | SYO Flughafen Shonai | HND Flughafen Haneda | 17:45 | 18:50 | 18:05 | 18:57 | Gelandet |
All Nippon Airways | Mi., 16. Apr. | SYO Flughafen Shonai | HND Flughafen Haneda | 17:45 | 18:50 | 17:48 | 18:48 | Gelandet |
All Nippon Airways | Di., 15. Apr. | SYO Flughafen Shonai | HND Flughafen Haneda | 17:45 | 18:50 | 18:14 | 19:07 | Gelandet |
All Nippon Airways | Mo., 14. Apr. | SYO Flughafen Shonai | HND Flughafen Haneda | 17:45 | 18:50 | 17:50 | 18:41 | Gelandet |
All Nippon Airways | So., 13. Apr. | SYO Flughafen Shonai | HND Flughafen Haneda | 17:45 | 18:50 | 17:59 | 19:05 | Gelandet |
All Nippon Airways | Sa., 12. Apr. | SYO Flughafen Shonai | HND Flughafen Haneda | 17:45 | 18:50 | 17:52 | 18:38 | Gelandet |
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde