Hotel-Gutscheincode
Kopiere den Gutscheincode und nutze ihn, um 8 % Rabatt bei der Hotelbuchung auf Trip.com zu erhalten.
Gutscheincode anzeigen
Beinfreiheit
Sitzbreite besser als bei 75% der Flüge
Rückenneigung
Beinfreiheit
Sitzbreite besser als bei 100% der Flüge
Rückenneigung
Fluginformationen | Datum | Flughafen | Planmäßige Zeit | Tatsächliche Zeit | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | |||
LATAM Airlines | Sa., 17. Mai | CLO Internationaler Flughafen Alfonso Bonilla Aragón | CTG Internationaler Flughafen Rafael Núñez | 19:38 | 21:07 | --:-- | --:-- | Pünktlich |
LATAM Airlines | Fr., 16. Mai | CLO Internationaler Flughafen Alfonso Bonilla Aragón | CTG Internationaler Flughafen Rafael Núñez | 11:57 | 13:26 | 12:18 | 13:27 | Gelandet |
LATAM Airlines | Mi., 14. Mai | CLO Internationaler Flughafen Alfonso Bonilla Aragón | CTG Internationaler Flughafen Rafael Núñez | 17:27 | 18:56 | 17:38 | 18:45 | Gelandet |
LATAM Airlines | Mo., 12. Mai | CLO Internationaler Flughafen Alfonso Bonilla Aragón | CTG Internationaler Flughafen Rafael Núñez | 12:22 | 13:51 | 12:37 | 13:46 | Gelandet |
LATAM Airlines | Sa., 10. Mai | CLO Internationaler Flughafen Alfonso Bonilla Aragón | CTG Internationaler Flughafen Rafael Núñez | 19:38 | 21:07 | 19:58 | 21:07 | Gelandet |
LATAM Airlines | Fr., 9. Mai | CLO Internationaler Flughafen Alfonso Bonilla Aragón | CTG Internationaler Flughafen Rafael Núñez | 11:55 | 13:24 | 12:13 | 13:19 | Gelandet |
LATAM Airlines | Mi., 7. Mai | CLO Internationaler Flughafen Alfonso Bonilla Aragón | CTG Internationaler Flughafen Rafael Núñez | 17:27 | 18:56 | 17:31 | 18:41 | Gelandet |
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde