Hotel-Gutscheincode
Kopiere den Gutscheincode und nutze ihn, um 8 % Rabatt bei der Hotelbuchung auf Trip.com zu erhalten.
Gutscheincode anzeigen
Beinfreiheit
Sitzbreite besser als bei 71% der Flüge
Rückenneigung
Fluginformationen | Datum | Flughafen | Planmäßige Zeit | Tatsächliche Zeit | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | |||
LATAM Airlines | Mi., 30. Apr. | ARI Flughafen Chacalluta | SCL Flughafen Comodoro Arturo Merino Benítez | 23:59 | 02:32 | --:-- | --:-- | Pünktlich |
LATAM Airlines | Di., 29. Apr. | ARI Flughafen Chacalluta | SCL Flughafen Comodoro Arturo Merino Benítez | 23:59 | 02:32 | --:-- | --:-- | Pünktlich |
LATAM Airlines | Mo., 28. Apr. | ARI Flughafen Chacalluta | SCL Flughafen Comodoro Arturo Merino Benítez | 23:59 | 02:32 | 00:07 | 02:21 | Gelandet |
LATAM Airlines | So., 27. Apr. | ARI Flughafen Chacalluta | SCL Flughafen Comodoro Arturo Merino Benítez | 23:58 | 02:31 | 00:10 | 02:20 | Gelandet |
LATAM Airlines | Fr., 25. Apr. | ARI Flughafen Chacalluta | SCL Flughafen Comodoro Arturo Merino Benítez | 23:59 | 02:32 | 00:19 | 02:30 | Gelandet |
LATAM Airlines | Do., 24. Apr. | ARI Flughafen Chacalluta | SCL Flughafen Comodoro Arturo Merino Benítez | 23:59 | 02:32 | 00:06 | 02:12 | Gelandet |
LATAM Airlines | Mi., 23. Apr. | ARI Flughafen Chacalluta | SCL Flughafen Comodoro Arturo Merino Benítez | 23:59 | 02:32 | 00:23 | 02:38 | Gelandet |
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde