Hotel-Gutscheincode
Kopiere den Gutscheincode und nutze ihn, um 8 % Rabatt bei der Hotelbuchung auf Trip.com zu erhalten.
Gutscheincode anzeigen
Mehr Beinfreiheit als bei 40% der Flüge
Sitzbreite besser als bei 60% der Flüge
Rückenneigung
Fluginformationen | Datum | Flughafen | Planmäßige Zeit | Tatsächliche Zeit | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | |||
Ryanair | Fr., 18. Apr. | FKB Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden | PMI Flughafen Palma de Mallorca | 10:45 | 12:40 | 11:23 | 12:56 | Gelandet |
Ryanair | Do., 17. Apr. | FKB Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden | PMI Flughafen Palma de Mallorca | 06:50 | 08:45 | 07:27 | 09:09 | Gelandet |
Ryanair | Mi., 16. Apr. | FKB Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden | PMI Flughafen Palma de Mallorca | 06:05 | 08:00 | 06:10 | 07:52 | Gelandet |
Ryanair | Di., 15. Apr. | FKB Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden | PMI Flughafen Palma de Mallorca | 06:00 | 07:55 | 06:24 | 08:06 | Gelandet |
Ryanair | Mo., 14. Apr. | FKB Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden | PMI Flughafen Palma de Mallorca | 10:30 | 12:25 | 10:37 | 12:16 | Gelandet |
Ryanair | So., 13. Apr. | FKB Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden | PMI Flughafen Palma de Mallorca | 13:15 | 15:10 | 13:25 | 15:02 | Gelandet |
Ryanair | Sa., 12. Apr. | FKB Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden | PMI Flughafen Palma de Mallorca | 11:50 | 13:45 | 12:10 | 13:54 | Gelandet |
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde