Hotel-Gutscheincode
Kopiere den Gutscheincode und nutze ihn, um 8 % Rabatt bei der Hotelbuchung auf Trip.com zu erhalten.
Gutscheincode anzeigen
Beinfreiheit
Sitzbreite
Rückenneigung
Beinfreiheit
Sitzbreite
Rückenneigung
Fluginformationen | Datum | Flughafen | Planmäßige Zeit | Tatsächliche Zeit | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | |||
Ethiopian Airlines | So., 19. Jan. | SZE Flughafen Semera | ADD Internationaler Flughafen Bole Addis Ababa | 10:10 | 11:20 | --:-- | --:-- | Pünktlich |
Ethiopian Airlines | Sa., 18. Jan. | SZE Flughafen Semera | ADD Internationaler Flughafen Bole Addis Ababa | 10:10 | 11:20 | 09:54 | 11:09 | Gelandet |
Ethiopian Airlines | Fr., 17. Jan. | SZE Flughafen Semera | ADD Internationaler Flughafen Bole Addis Ababa | 10:10 | 11:20 | 10:16 | 11:08 | Gelandet |
Ethiopian Airlines | Do., 16. Jan. | SZE Flughafen Semera | ADD Internationaler Flughafen Bole Addis Ababa | 10:10 | 11:20 | 10:20 | 11:18 | Gelandet |
Ethiopian Airlines | Mi., 15. Jan. | SZE Flughafen Semera | ADD Internationaler Flughafen Bole Addis Ababa | 10:10 | 11:20 | 10:05 | 11:22 | Gelandet |
Ethiopian Airlines | Di., 14. Jan. | SZE Flughafen Semera | ADD Internationaler Flughafen Bole Addis Ababa | 10:10 | 11:20 | 10:13 | 11:28 | Gelandet |
Ethiopian Airlines | Mo., 13. Jan. | SZE Flughafen Semera | ADD Internationaler Flughafen Bole Addis Ababa | 10:10 | 11:20 | 10:10 | 11:40 | Gelandet |
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde