Hotel-Gutscheincode
Kopiere den Gutscheincode und nutze ihn, um 8 % Rabatt bei der Hotelbuchung auf Trip.com zu erhalten.
Gutscheincode anzeigen
Mehr Beinfreiheit als bei 33% der Flüge
Sitzbreite
Rückenneigung
Beinfreiheit
Sitzbreite
Rückenneigung
Fluginformationen | Datum | Flughafen | Planmäßige Zeit | Tatsächliche Zeit | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | |||
Condor Airlines | Fr., 18. Apr. | HAM Flughafen Hamburg | PMI Flughafen Palma de Mallorca | 05:55 | 08:40 | 06:10 | 08:38 | Gelandet |
Condor Airlines | Do., 17. Apr. | HAM Flughafen Hamburg | PMI Flughafen Palma de Mallorca | 05:55 | 08:40 | 06:06 | 08:33 | Gelandet |
Condor Airlines | Mi., 16. Apr. | HAM Flughafen Hamburg | PMI Flughafen Palma de Mallorca | 06:25 | 09:10 | 06:43 | 09:15 | Gelandet |
Condor Airlines | Di., 15. Apr. | HAM Flughafen Hamburg | PMI Flughafen Palma de Mallorca | 05:55 | 08:40 | 06:09 | 08:36 | Gelandet |
Condor Airlines | Mo., 14. Apr. | HAM Flughafen Hamburg | PMI Flughafen Palma de Mallorca | 06:55 | 09:40 | 07:14 | 09:40 | Gelandet |
Condor Airlines | So., 13. Apr. | HAM Flughafen Hamburg | PMI Flughafen Palma de Mallorca | 06:55 | 09:40 | 07:11 | 09:40 | Gelandet |
Condor Airlines | Sa., 12. Apr. | HAM Flughafen Hamburg | PMI Flughafen Palma de Mallorca | 06:10 | 08:55 | 06:23 | 08:54 | Gelandet |
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde