Hotel-Gutscheincode
Kopiere den Gutscheincode und nutze ihn, um 8 % Rabatt bei der Hotelbuchung auf Trip.com zu erhalten.
Gutscheincode anzeigen
Mehr Beinfreiheit als bei 56% der Flüge
Sitzbreite besser als bei 44% der Flüge
Rückenneigung
Beinfreiheit
Sitzbreite
RückenneigungVoll verstellbar
Fluginformationen | Datum | Flughafen | Planmäßige Zeit | Tatsächliche Zeit | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | |||
Jetblue Airways | Sa., 17. Mai | LAS Internationaler Flughafen Harry Reid | JFK Internationaler Flughafen John F. Kennedy | 23:55 | 07:59 | --:-- | --:-- | Pünktlich |
Jetblue Airways | Fr., 16. Mai | LAS Internationaler Flughafen Harry Reid | JFK Internationaler Flughafen John F. Kennedy | 23:55 | 08:00 | --:-- | --:-- | Pünktlich |
Jetblue Airways | Do., 15. Mai | LAS Internationaler Flughafen Harry Reid | JFK Internationaler Flughafen John F. Kennedy | 23:55 | 08:00 | 03:02 | 10:31 | Gelandet |
Jetblue Airways | Mi., 14. Mai | LAS Internationaler Flughafen Harry Reid | JFK Internationaler Flughafen John F. Kennedy | 23:55 | 08:00 | 02:46 | 09:55 | Gelandet |
Jetblue Airways | Di., 13. Mai | LAS Internationaler Flughafen Harry Reid | JFK Internationaler Flughafen John F. Kennedy | 23:55 | 07:52 | 00:01 | 07:29 | Gelandet |
Jetblue Airways | Mo., 12. Mai | LAS Internationaler Flughafen Harry Reid | JFK Internationaler Flughafen John F. Kennedy | 23:55 | 08:00 | 01:06 | 08:44 | Gelandet |
Jetblue Airways | So., 11. Mai | LAS Internationaler Flughafen Harry Reid | JFK Internationaler Flughafen John F. Kennedy | 23:55 | 08:00 | 00:01 | 07:30 | Gelandet |
Letzte Buchung vor 17 Stunden
Letzte Buchung vor 18 Stunden
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde