Hotel-Gutscheincode
Kopiere den Gutscheincode und nutze ihn, um 8 % Rabatt bei der Hotelbuchung auf Trip.com zu erhalten.
Gutscheincode anzeigen
Mehr Beinfreiheit als bei 57% der Flüge
Sitzbreite besser als bei 43% der Flüge
Rückenneigung
Beinfreiheit
Sitzbreite
RückenneigungVoll verstellbar
Fluginformationen | Datum | Flughafen | Planmäßige Zeit | Tatsächliche Zeit | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | |||
Jetblue Airways | Di., 29. Apr. | LAS Internationaler Flughafen Harry Reid | JFK Internationaler Flughafen John F. Kennedy | 21:44 | 05:38 | --:-- | --:-- | Pünktlich |
Jetblue Airways | Mo., 28. Apr. | LAS Internationaler Flughafen Harry Reid | JFK Internationaler Flughafen John F. Kennedy | 21:44 | 05:38 | 21:55 | 05:19 | Gelandet |
Jetblue Airways | So., 27. Apr. | LAS Internationaler Flughafen Harry Reid | JFK Internationaler Flughafen John F. Kennedy | 21:44 | 05:38 | 22:02 | 05:21 | Gelandet |
Jetblue Airways | Sa., 26. Apr. | LAS Internationaler Flughafen Harry Reid | JFK Internationaler Flughafen John F. Kennedy | 21:44 | 05:38 | 23:27 | 06:48 | Gelandet |
Jetblue Airways | Fr., 25. Apr. | LAS Internationaler Flughafen Harry Reid | JFK Internationaler Flughafen John F. Kennedy | 21:44 | 05:38 | 22:00 | 05:26 | Gelandet |
Jetblue Airways | Do., 24. Apr. | LAS Internationaler Flughafen Harry Reid | JFK Internationaler Flughafen John F. Kennedy | 21:44 | 05:38 | 21:51 | 05:27 | Gelandet |
Jetblue Airways | Mi., 23. Apr. | LAS Internationaler Flughafen Harry Reid | JFK Internationaler Flughafen John F. Kennedy | 21:44 | 05:38 | 21:49 | 05:08 | Gelandet |
Letzte Buchung vor 17 Stunden
Letzte Buchung vor 18 Stunden
Letzte Buchung vor 24 Stunden
Letzte Buchung vor 17 Stunden
Letzte Buchung vor 19 Stunden
Letzte Buchung vor 17 Stunden