Hotel-Gutscheincode
Kopiere den Gutscheincode und nutze ihn, um 8 % Rabatt bei der Hotelbuchung auf Trip.com zu erhalten.
Gutscheincode anzeigen
Beinfreiheit
Sitzbreite
Rückenneigung
Beinfreiheit
Sitzbreite
Rückenneigung
Beinfreiheit
Sitzbreite
Rückenneigung
Beinfreiheit
Sitzbreite
Rückenneigung
Fluginformationen | Datum | Flughafen | Planmäßige Zeit | Tatsächliche Zeit | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | |||
Air India | Do., 23. Jan. | CNN Flughafen Kannur | DXB Internationaler Flughafen Dubai | 01:50 | 04:30 | 02:03 | 04:21 | Gelandet |
Air India | Mi., 22. Jan. | CNN Flughafen Kannur | DXB Internationaler Flughafen Dubai | 01:50 | 04:30 | 06:04 | 08:16 | Gelandet |
Air India | Di., 21. Jan. | CNN Flughafen Kannur | DXB Internationaler Flughafen Dubai | 01:50 | 04:30 | 02:25 | 04:38 | Gelandet |
Air India | Mo., 20. Jan. | CNN Flughafen Kannur | DXB Internationaler Flughafen Dubai | 01:50 | 04:30 | 02:00 | 04:12 | Gelandet |
Air India | So., 19. Jan. | CNN Flughafen Kannur | DXB Internationaler Flughafen Dubai | 01:50 | 04:30 | 02:04 | 04:14 | Gelandet |
Air India | Sa., 18. Jan. | CNN Flughafen Kannur | DXB Internationaler Flughafen Dubai | 01:50 | 04:30 | 02:00 | 04:14 | Gelandet |
Air India | Fr., 17. Jan. | CNN Flughafen Kannur | DXB Internationaler Flughafen Dubai | 01:50 | 04:30 | 02:02 | 04:12 | Gelandet |
Letzte Buchung vor 17 Stunden
Letzte Buchung vor 24 Stunden
Letzte Buchung vor 20 Stunden
Letzte Buchung vor 6 Stunden
Letzte Buchung vor 18 Stunden
Letzte Buchung vor 19 Stunden