Hotel-Gutscheincode
Kopiere den Gutscheincode und nutze ihn, um 8 % Rabatt bei der Hotelbuchung auf Trip.com zu erhalten.
Gutscheincode anzeigen
Beinfreiheit
Sitzbreite
Rückenneigung
Mehr Beinfreiheit als bei 36% der Flüge
Sitzbreite
Rückenneigung
Beinfreiheit
Sitzbreite besser als bei 47% der Flüge
Rückenneigung
Fluginformationen | Datum | Flughafen | Planmäßige Zeit | Tatsächliche Zeit | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | |||
American Airlines | So., 19. Jan. | BNA Internationaler Flughafen Nashville | DFW Internationaler Flughafen Dallas/Fort Worth | 05:00 | 07:21 | --:-- | --:-- | Pünktlich |
American Airlines | Fr., 17. Jan. | BNA Internationaler Flughafen Nashville | DFW Internationaler Flughafen Dallas/Fort Worth | 05:00 | 07:27 | 05:12 | 06:50 | Gelandet |
American Airlines | Do., 16. Jan. | BNA Internationaler Flughafen Nashville | DFW Internationaler Flughafen Dallas/Fort Worth | 05:00 | 07:27 | 05:05 | 06:42 | Gelandet |
American Airlines | Mi., 15. Jan. | BNA Internationaler Flughafen Nashville | DFW Internationaler Flughafen Dallas/Fort Worth | 05:00 | 07:21 | 05:06 | 06:59 | Gelandet |
American Airlines | Mo., 13. Jan. | BNA Internationaler Flughafen Nashville | DFW Internationaler Flughafen Dallas/Fort Worth | 05:00 | 07:27 | 05:02 | 07:02 | Gelandet |
American Airlines | So., 12. Jan. | BNA Internationaler Flughafen Nashville | DFW Internationaler Flughafen Dallas/Fort Worth | 05:00 | 07:24 | 05:37 | 07:24 | Gelandet |
American Airlines | Fr., 10. Jan. | BNA Internationaler Flughafen Nashville | DFW Internationaler Flughafen Dallas/Fort Worth | 05:00 | 07:27 | --:-- | --:-- | Annulliert |
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde