Hotel-Gutscheincode
Kopiere den Gutscheincode und nutze ihn, um 8 % Rabatt bei der Hotelbuchung auf Trip.com zu erhalten.
Gutscheincode anzeigen
Mehr Beinfreiheit als bei 10% der Flüge
Sitzbreite
Rückenneigung
Beinfreiheit
Sitzbreite besser als bei 95% der Flüge
Rückenneigung
Mehr Beinfreiheit als bei 50% der Flüge
Sitzbreite besser als bei 19% der Flüge
Rückenneigung
Fluginformationen | Datum | Flughafen | Planmäßige Zeit | Tatsächliche Zeit | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | |||
American Airlines | So., 19. Jan. | PHL Internationaler Flughafen Philadelphia | DFW Internationaler Flughafen Dallas/Fort Worth | 05:00 | 07:55 | --:-- | --:-- | Pünktlich |
American Airlines | Sa., 18. Jan. | PHL Internationaler Flughafen Philadelphia | DFW Internationaler Flughafen Dallas/Fort Worth | 05:00 | 07:55 | 05:10 | 07:29 | Gelandet |
American Airlines | Fr., 17. Jan. | PHL Internationaler Flughafen Philadelphia | DFW Internationaler Flughafen Dallas/Fort Worth | 05:00 | 07:55 | 05:48 | 07:58 | Gelandet |
American Airlines | Do., 16. Jan. | PHL Internationaler Flughafen Philadelphia | DFW Internationaler Flughafen Dallas/Fort Worth | 05:00 | 07:55 | 05:10 | 07:22 | Gelandet |
American Airlines | Mi., 15. Jan. | PHL Internationaler Flughafen Philadelphia | DFW Internationaler Flughafen Dallas/Fort Worth | 05:00 | 07:55 | 05:09 | 07:36 | Gelandet |
American Airlines | Di., 14. Jan. | PHL Internationaler Flughafen Philadelphia | DFW Internationaler Flughafen Dallas/Fort Worth | 05:00 | 07:55 | 05:19 | 07:46 | Gelandet |
American Airlines | Mo., 13. Jan. | PHL Internationaler Flughafen Philadelphia | DFW Internationaler Flughafen Dallas/Fort Worth | 05:00 | 07:55 | 05:06 | 07:45 | Gelandet |
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde