Hotel-Gutscheincode
Kopiere den Gutscheincode und nutze ihn, um 8 % Rabatt bei der Hotelbuchung auf Trip.com zu erhalten.
Gutscheincode anzeigen
Mehr Beinfreiheit als bei 15% der Flüge
Sitzbreite besser als bei 90% der Flüge
Rückenneigung
Beinfreiheit
Sitzbreite
Rückenneigung
Beinfreiheit
Sitzbreite besser als bei 43% der Flüge
Rückenneigung
Beinfreiheit
Sitzbreite
Rückenneigung
Fluginformationen | Datum | Flughafen | Planmäßige Zeit | Tatsächliche Zeit | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | Abflug | Ankunft | |||
American Airlines | Fr., 18. Apr. | PHL Internationaler Flughafen Philadelphia | MIA Internationaler Flughafen Miami | 05:00 | 07:51 | 05:10 | 07:15 | Gelandet |
American Airlines | Do., 17. Apr. | PHL Internationaler Flughafen Philadelphia | MIA Internationaler Flughafen Miami | 05:00 | 07:51 | 05:11 | 07:21 | Gelandet |
American Airlines | Mi., 16. Apr. | PHL Internationaler Flughafen Philadelphia | MIA Internationaler Flughafen Miami | 05:00 | 07:51 | 05:45 | 08:00 | Gelandet |
American Airlines | Di., 15. Apr. | PHL Internationaler Flughafen Philadelphia | MIA Internationaler Flughafen Miami | 05:00 | 07:51 | 05:25 | 07:39 | Gelandet |
American Airlines | Mo., 14. Apr. | PHL Internationaler Flughafen Philadelphia | MIA Internationaler Flughafen Miami | 05:00 | 07:51 | 05:11 | 07:24 | Gelandet |
American Airlines | So., 13. Apr. | PHL Internationaler Flughafen Philadelphia | MIA Internationaler Flughafen Miami | 05:00 | 07:51 | 05:19 | 07:22 | Gelandet |
American Airlines | Sa., 12. Apr. | PHL Internationaler Flughafen Philadelphia | MIA Internationaler Flughafen Miami | 05:00 | 07:51 | 05:15 | 07:41 | Gelandet |
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde
Letzte Buchung vor Stunde